Accidents d’exposition sexuelle et au sang
Messages clés |
---|
|
Indications à un traitement post-exposition au VIH (TPE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nature de l'exposition | Statut VIH de la personne source | ||||
Positif | Inconnu | ||||
CV détectable | CV< 50 copies/mL1 | HSH, personne transgenre,usager de drogue injectable (UDIV) | Groupe à prévalence élevée (hors HSH, personnes transgenres, UDIV)(voir ci-après) | Groupe à prévalence faible ou inconnue | |
Rapport anal réceptif (passif) | TPE recommandé (voir tableau 5) | TPE non recommandé | TPE recommandé (voir tableau 5) | TPE recommandé (voir tableau 5) | TPEà discuter3 (voir tableau 5) |
Rapport anal insertif (actif) | TPE recommandé (voir tableau 5) | TPE non recommandé | TPE recommandé (voir tableau 5) | TPEà discuter3 (voir tableau 5) | TPE non recommandé |
Rapport vaginal | TPE recommandé (voir tableau 5) | TPE non recommandé | TPE recommandé (voir tableau 5) | TPEà discuter3 (voir tableau 5) | TPE non recommandé |
Rapports oro-génitaux | TPE non recommandé2 | TPE non recommandé | TPE non recommandé | TPE non recommandé | TPE non recommandé |
Projection cutanée ou muqueuse de sperme ou sécrétions génitales | - | - | TPE non recommandé | TPE non recommandé | TPE non recommandé |
Personne victime de viol | TPE à discuter3 (voir tableau 5) en cas de :
| ||||
1. Partenaire vivant avec le VIH et traitée avec une charge virale indétectable depuis plus de 6 mois. Pas d'indication à contrôler de nouveau la charge virale en urgence sauf si la dernière charge virale date de plus de 6 mois, ou s'il existe des doutes quant à l'observance du traitement antirétroviral. Dans ce cas un TPE sera débuté jusqu'à l'obtention des résultats de la charge virale.2. En cas de fellation réceptive avec charge virale >1000 copies/mL documentée chez le partenaire, un TPE est à discuter au cas par cas.3. TPE à discuter en fonction de la demande du patient et/ou si le partenaire appartient à un groupe à risque, et/ou dans certaines circonstances : sexe en groupe, sexe sous produits psychoactifs, violences sexuelles. | |||||
Groupes à prévalence élevée (hors HSH, personnes transgenres et UDIV) | Personne originaire de région à prévalence du VIH>1 % (voir carte). | ||||
Indications à un traitement post-exposition au VHB | |||||
Sujet exposé | Statut VHB (Ag HBs) personne source | ||||
Positif | Inconnu | ||||
Vacciné répondeur (Ac anti-HBs > 10 mUI/mL ou > 100 mUI/mL dans les antécédents) | Rien | Rien | |||
Vacciné non répondeur (Ac anti-HBs < 10 mUI/mL sans anti-HBc ni notion d’Ac anti-HBs > 100 mUI/mL dans le passé)*** | Immunoglobulines*(voir tableau 5) | Rien** | |||
Non vacciné | Immunoglobulines* + vaccin (voir tableau 5) | Vaccin** (voir tableau 5) | |||
* L’administration d’immunoglobulines n’est pas nécessaire en l'absence de virémie VHB (ADNVHB indétectable) chez la personne source ET d'utilisation de ténofovir en TPE au VIH,** L’administration d’immunoglobulines est légitime en l’absence d’utilisation de ténofovir en TPE au VIH et si la personne source est originaire d’un pays de haute (Afrique sub-saharienne, Asie) ou moyenne (Outre-mer, Europe de l’Est et du Sud, Afrique du Nord, Moyen-Orient, Sous-continent indien et Amérique du Sud) endémicité pour le VHB et/ou usager de drogues par voie intraveineuse et/ou HSH et/ou avec des partenaires multiples.***Une dose de vaccin booster peut être proposée (en plus des immunoglobulines si celles-ci sont indiquées) avec contrôle Ac anti-HBs à 4 semaines. | |||||
Indications à un traitement post-exposition aux IST bactériennes (TPE-Doxy) | |||||
Généralités |
| ||||
Indications |
| ||||
Modalités |
| ||||
Autres mesures | |||||
Recherche du statut de la personne source (ordonnance) | En urgence et à chaque fois que possible avec l'accord du/de la partenaire (sauf si son accord ne peut être obtenu, auquel cas le médecin en charge du patient prend la responsabilité de prescrire le test) :
| ||||
Contraception |
| ||||
Autres |
| ||||
Suivi biologique | |||||
Généralités |
| ||||
Bilan initial (ordonnance : femme, homme) |
| ||||
S4 TPE + PrEP (ordonnance : femme, homme) |
| ||||
S6 Absence de TPE et de risque d'hépatite (ordonnance : femme, homme) |
| ||||
S10 TPE et absence de risque d'hépatite (ordonnance : femme, homme) |
| ||||
S12 Risque d'hépatite avec ou sans TPE (ordonnance : femme, homme) |
|
AES en contexte professionnel | ||||
---|---|---|---|---|
Généralités | ||||
| ||||
Soins immédiats | ||||
| ||||
Recherche du statut de la personne source (ordonnance) | ||||
En urgence et à chaque fois que possible avec l'accord de la personne source (sauf si son accord ne peut être obtenu, auquel cas le médecin en charge du patient prend la responsabilité de prescrire le test) :
| ||||
Indications à un traitement post-exposition au VIH | ||||
Risque de l'exposition | Statut VIH de la personne source | |||
Positif | Inconnu | |||
CV détectable | CV< 50 copies/mL* | |||
Important : piqûre profonde, aiguille creuse et intravasculaire (artérielle ou veineuse) | TPE recommandé (voir tableau 5) | TPE non recommandé | TPE à discuter en présence de facteurs de risque épidémiologique (voir tableau 5) | |
Intermédiaire :
| TPE recommandé (voir tableau 5) | TPE non recommandé | TPE non recommandé | |
Faible :
| TPE non recommandé | |||
* Personne source vivant avec le VIH et traitée avec une charge virale indétectable depuis plus de 6 mois. Pas d'indication contrôler de nouveau la charge virale en urgence sauf si la dernière charge virale date de plus de 6 mois, ou s'il existe des doutes quant à l'observance du traitement antirétroviral. Dans ce cas un TPE sera débuté jusqu'à l'obtention des résultats de la charge virale. | ||||
AES chez les usagers de drogue | ||||
Indications à un traitement post-exposition au VIH | ||||
Risque de l'exposition | Statut VIH de la personne source(usager précédent de l'aiguille) | |||
Positif | Inconnu | |||
CV détectable | CV < 50 copies/mL | |||
Important : partage de l’aiguille, de la seringue et/ou de la préparation | TPE recommandé (voir tableau 5) | TPE non recommandé | TPE recommandé (voir tableau 5) | |
Faible :
| TPE non recommandé | |||
Suivi biologique | ||||
Bilan initial (ordonnance : femme, homme) |
| |||
S12 (ordonnance) |
|
Contexte | |
| |
Prévention du risque infectieux | |
Virus |
|
Suivi |
|
Suspicion de soumission chimique | |
Généralités |
|
Tubes à prélever à titre conservatoire |
|
Analyses toxicologiques |
|
Autres | |
Autres |
|
VIH | |
---|---|
Information du patient (version imprimable) |
|
Modalités |
|
VHB | |
Vaccination |
|
Immunoglobulines |
|
Soignant | Sexuelle | |
---|---|---|
VIH | 0.32% (si personne source vivant avec le VIH et ne recevant pas de traitement) |
|
VHC | <3% (si personne source positive) | Significatif uniquement en cas de relation sexuelle traumatique (saignement, viol) |
VHB si non protégé | 30-40% (si personne source AgHBe + et virémique) | ~50% |
Sources et recommandations
Auteur(s)


AES - Vaccination VHB


























AES - Vaccination VHB




























AES - Vaccination VHB























