Urgences hypertensives
Patient
Adulte et Enfant
Adulte
Enfant
Mise à jour
Juin
2024
Fiche disponible dans
Diagnostic des urgences hypertensives | |
---|---|
Définitions | |
HTA de grade 3 |
|
Crise hypertensive |
|
Urgences hypertensives |
|
Paraclinique | |
Systématique |
|
Sur point d'appel |
|
Prise en charge des urgences hypertensives | ||
---|---|---|
Mesures générales | ||
| ||
Choix du traitement et objectifs | ||
Situation | Objectifs | Traitement (voir tableau 3) |
HTA maligne |
|
|
Encéphalopathie hypertensive | Réduire immédiatement la pression artérielle moyenne de 25% | Anti-hypertenseur IV (voir tableau 3) :
|
Syndrome coronarien aigu | Réduire immédiatement la PAS < 140 mmHg | Anti-hypertenseur IV (voir tableau 3) :
|
OAP | Réduire immédiatement la PAS < 140 mmHg |
|
Dissection aortique | Réduire immédiatement (< 20 minutes) la PAS < 120 mmHg et la fréquence cardiaque < 60 bpm | Anti-hypertenseur IV (voir tableau 3) :
|
AVC ischémique | Voir fiche | |
Hémorragie intra-cérébrale | Voir fiche | |
Pré-éclampsie sévère, éclampsie ou HELLP | Réduire immédiatement la PAS < 160 mmHg et la PAD < 105 mmHg |
|
Prise en charge de la crise hypertensive | ||
|
Médicament | Délai d'action | Durée d'action | Posologie | Contre-indications | Effets indésirables |
---|---|---|---|---|---|
Esmolol | 1 min | 10-30 min | 0,5-1 mg/kg en bolus, puis 50-300 μg/kg/min IVSE. |
| Bradycardie |
Métoprolol (non disponible en France) | 1-2 min | 5-8 h | 2,5-5 mg en bolus IVL sur 2 min, à renouveler si besoin toutes les 5 min sans dépasser 15 mg. |
| Bradycardie |
Labétalol | 5-10 min | 3-6 h |
|
|
|
Fénoldopam (non disponible en France) | 5-15 min | 30-60 min | 0,1-0,3 μg/kg/min IVSE, à augmenter toutes les 15 min par incréments de 0,1 μg/kg/min jusqu'à atteindre l'objectif tensionnel. | Prudence en cas de glaucome |
|
Clévidipine | 2-3 min | 5-15 min | 1-2 mg/h IVSE, à augmenter toutes les 2 min par incréments de 2 mg/h jusqu'à atteindre l'objectif tensionnels, puis titrer par plus petits incréments toutes les 5-10 min. | - |
|
Nicardipine | 5-15 min | 30-40 min | 5 mg/h, à augmenter toutes les 15-30 min par incréments de 2,5 mg jusqu'à atteindre l'objectif tensionnel, sans dépasser 15 mg/h. | Insuffisance hépatique |
|
Nitroglycérine (non disponible en France) | 1-5 min | 5-10 min | 5-200 μg/min IVSE, à augmenter de 5 μg/min toutes les 5 min. | Traitement par IPDE5 (sildénafil, tadalafil, vardénafil) |
|
Nitroprussiate (non disponible en France) | Immédiat | 1-3 min | 0,3-0,5 μg/kg/min IVSE, à augmenter de 0,5 μg/kg/min toutes les 5 min jusqu'à atteindre l'objectif tensionnel, sans dépasser 10 μg/kg/min. | Insuffisance hépatique/rénale (CI relative) | Intoxication au cyanure |
Urapidil | 3-5 min | 4-6 h |
| - | - |
Clonidine | 30 min | 4-6 h | 150 - 300 μg IVL en 5 à 10 minutes. | - |
|
Phentolamine (non disponible en France) | 1-2 min | 10-30 min | 1-5 mg IVL à répéter toutes les 10 minutes jusqu'à atteindre l'objectif tensionnel, ou 0,5-20 μg/kg/min IVSE. | - |
|
Sources et recommandations
-
-
-
Auteur(s)
Pour savoir quelle ordonnance utiliser, consultez les rappels cliniques.
Urgences hypertensive - Bilan biologique minimal

Pour savoir quelle ordonnance utiliser, consultez les rappels cliniques.
Urgences hypertensive - Bilan biologique minimal

No items found.
Pour savoir quelle ordonnance utiliser, consultez les rappels cliniques.
Urgences hypertensive - Bilan biologique minimal
