Dénutrition
Généralités | |
---|---|
|
Dépistage | |
---|---|
| |
Diagnostic positif : ≥1 critère phénotypique ET ≥1 critère étiologique | |
Critères phénotypiques |
|
Critères étiologiques |
|
Sévérité | |
Dénutrition sévère |
|
Diagnostic positif : 1 critère phénotypique ET 1 critère étiologique | |
---|---|
Critères phénotypiques |
|
Critères étiologiques |
|
Sévérité | |
Dénutrition modérée |
|
Dénutrition sévère |
|
1~ 50 % apporté par les aliments et ~ 50 % par la boisson. | ||||
Énergie | Protides | Glucides | Lipides | Eau1 |
---|---|---|---|---|
25 à 30 kcal/kg/j | 1 g/kg/j | 4g/kg/j | 1g/kg/j | 30 ml/kg/j |
L'aide d'un diététicien est souvent nécessaire (ordonnance). Essayer d'augmenter les apports alimentaires oraux spontanés (fiche conseils patients) :
| ||||
Surveillance de l'état nutritionnel | ||||
Au moins 1 fois par mois en ambulatoire :
|
AET = Apport énergétique total. 1~ 50 % apporté par les aliments et ~ 50 % par la boisson. | ||||||
Énergie | Protides | Glucides | Lipides | Acides gras essentiels | Eau1 | Fibres |
---|---|---|---|---|---|---|
30 kcal/kg/j | 1-1,5 g/kg/j | 50 % de l'AET | 40 % de l'AET | 9-10 g/j | 40 ml/kg/j | 30 g/j |
| ||||||
Stratégie de prise en charge chez l'adulte ≥ 70 ans | ||||||
Apports alimentaires spontanés | Statut nutritionnel normal | Dénutrition | Dénutrition sévère | |||
Normaux | Surveillance simple | Fiche conseil alimentation enrichie Réévaluation à 1 mois | Fiche conseil alimentation enrichie Réévaluation à 15 jours Si échec : compléments nutritionnels oraux | |||
Diminués mais supérieurs à la moitié de l'apport habituel | Fiche conseil alimentation enrichie Réévaluation à 1 mois | Fiche conseil alimentation enrichie Réévaluation à 15 jours Si échec : Compléments nutritionnels oraux | Fiche conseil alimentation enrichie Compléments nutritionnels oraux Réévaluation à 15 jours Si échec : nutrition entérale | |||
Très diminués : inférieurs à la moitié de l'apport habituel | Fiche conseil alimentation enrichie Réévaluation à 15 jours Si échec : compléments nutritionnels oraux | Fiche conseil alimentation enrichie Compléments nutritionnels oraux Réévaluation à 15 jours En cas d'échec : Nutrition entérale | Fiche conseil alimentation enrichie Nutrition entérale d'emblée | |||
Surveillance de l'état nutritionnel | ||||||
Au moins 1 fois par mois en ambulatoire :
|
Sources et recommandations
Auteur(s)








