Score de Nijmegën
Jamais 0 | Rarement 1 | Parfois 2 | Souvent 3 | Très souvent 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Tension nerveuse | |||||
Incapacité à respirer profondément | |||||
Respiration accélérée ou ralentie | |||||
Respiration courte | |||||
Palpitations | |||||
Froideur des extrémités | |||||
Vertiges | |||||
Anxiété | |||||
Poitrine serrée | |||||
Douleurs thoraciques | |||||
Flou visuel | |||||
Fourmillements dans les doigts | |||||
Ankylose des bras et des doigts | |||||
Sensation de confusion | |||||
Ballonnement abdominal | |||||
Fourmillements péribuccaux | |||||
Total |
En l'absence de pathologie respiratoire sous-jacente, un score ≥ 23/64 est très évocateur de syndrome d'hyperventilation (Sensibilité = 91%, spécificité = 95%)